太倉(cāng)市興羿防腐塑料制品有限公司
a.氣體入口???d.冷卻水進(jìn)口???上部:內(nèi)有鋸齒形溢流分布裝置。
b.循環(huán)液進(jìn)口??e.尾氣出口????中部:冷卻吸收段。
c.冷卻水出口??f.成品出口???? 下部:氣液分離段。
用??途:主要用于生產(chǎn)鹽酸,氫氟酸等,也可用于副產(chǎn)氯化氫、二氧化硫氣體等各種廢氣、尾氣的吸收。
特??點(diǎn):吸收效率高、耐腐蝕、不結(jié)垢、重量輕、使用壽命長(zhǎng)、維修方便等優(yōu)點(diǎn)、是一種新型的氣體吸收設(shè)備。
工作溫度:-5℃~125℃;
工作介質(zhì):參照聚丙烯耐腐蝕特性;
工作壓力:正壓:≤0.3MPa 負(fù)壓:≤0.1MPa
出廠水壓試度:0.4MPa(殼程)
注意事項(xiàng):(1)吸收器上部?jī)?nèi)有溢流分布裝置,安裝時(shí)保證垂直度,流體流量要控制在每根吸收管內(nèi)壁有2mm水膜。
?????(2)管道安裝應(yīng)保證氣體的通暢。
規(guī)格對(duì)照表
吸收面積m2 | 吸收列管 | 外形尺寸mm | 安裝尺寸mm | 氣體進(jìn)口 | 液體進(jìn)口 | 冷卻水出口 | 冷卻水進(jìn)口 | 尾氣出口 | 成品出口 | |||||
公稱面積m2 | 實(shí)際面積m2 | 管數(shù)(根) | 規(guī)格(mm) | ф1 | L | H | H1 | ф2 | a | b | c | d | e | f |
6 | 6.02 | 58 | ф20×1.7 | 310 | 1650 | 2530 | 550 | 545 | 80 | 50 | 40 | 40 | 70 | 70 |
10 | 10.15 | 66 | ф20×1.7 | 310 | 2500 | 4380 | 835 | 545 | 80 | 50 | 40 | 40 | 70 | 70 |
15 | 15.14 | 66 | ф20×1.7 | 310 | 3600 | 4480 | 1200 | 545 | 100 | 70 | 50 | 50 | 80 | 80 |
15 | 15.18 | 104 | ф20×1.7 | 400 | 2500 | 3380 | 835 | 645 | 100 | 70 | 50 | 50 | 80 | 80 |
20 | 20.64 | 132 | ф20×1.7 | 400 | 2500 | 3380 | 835 | 645 | 100 | 70 | 50 | 50 | 80 | 80 |
25 | 25.11 | 132 | ф20×1.7 | 400 | 3100 | 3980 | 1303 | 645 | 100 | 70 | 50 | 50 | 80 | 80 |
30 | 30 | 214 | ф20×1.7 | 500 | 2300 | 3240 | 766 | 775 | 100 | 80 | 70 | 70 | 80 | 80 |
40 | 40.05 | 214 | ф20×1.7 | 500 | 3000 | 3940 | 1000 | 775 | 100 | 80 | 70 | 70 | 80 | 80 |
50 | 50.65 | 214 | ф20×1.7 | 500 | 3800 | 4740 | 1266 | 775 | 100 | 80 | 70 | 70 | 80 | 80 |
60 | 60.57 | 20 | ф20×1.7 | 630 | 3000 | 3950 | 1000 | 880 | 150 | 80 | 80 | 80 | 125 | 125 |
80 | 80.76 | 428 | ф20×1.7 | 630 | 3000 | 4950 | 1000 | 880 | 150 | 80 | 80 | 80 | 125 | 125 |
100 | 101.15 | 488 | ф20×1.7 | 800 | 3300 | 4300 | 1100 | 1050 | 200 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 |
120 | 122.2 | 488 | ф20×1.7 | 800 | 4000 | 5000 | 1340 | 980 | 200 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 |
150 | 153 | 488 | ф20×1.7 | 800 | 5000 | 6000 | 1670 | 980 | 200 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 |
200 | 202 | 488 | ф20×1.7 | 800 | 6600 | 7600 | 2200 | 980 | 200 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 |
注:管接口方位尺寸均可自定
手機(jī)掃碼瀏覽
太倉(cāng)市興羿防腐塑料制品有限公司
聯(lián)系人:王經(jīng)理
手機(jī):13862374113
手機(jī):13862371212
電話:0512-53226950
傳真:0512-53226960
郵箱:wangyi@xingyisl.com
郵箱:1026520648@qq.com
地址:江蘇省太倉(cāng)市沙溪鎮(zhèn)松南工業(yè)園