太倉(cāng)市興羿防腐塑料制品有限公司
設(shè)備使用特點(diǎn):
一、工作壓力:常壓
二、工作溫度:PP-10℃~120℃,PVC-40℃~60℃
立式貯罐系列表
公稱(chēng)容積M3 | Dg | H | a | b | c | d | F1 | F2 | 入孔 |
0.5 | 800 | 1000 | 40 | 40 | 25 | 40 | 20 | 20 | 400 |
1 | 1000 | 1300 | 50 | 50 | 25 | 50 | 20 | 20 | 400 |
2 | 1200 | 1800 | 50 | 50 | 25 | 50 | 20 | 20 | 400 |
3 | 1400 | 2000 | 65 | 50 | 40 | 65 | 20 | 20 | 400 |
4 | 1600 | 2000 | 65 | 50 | 40 | 65 | 20 | 20 | 400 |
5 | 1600 | 2500 | 80 | 65 | 40 | 80 | 20 | 20 | 400 |
6 | 1800 | 2300 | 80 | 65 | 50 | 80 | 20 | 20 | 400 |
8 | 2000 | 2500 | 80 | 65 | 50 | 80 | 20 | 20 | 400 |
10 | 2200 | 2600 | 100 | 80 | 50 | 80 | 20 | 20 | 400 |
15 | 2200 | 3900 | 100 | 80 | 50 | 80 | 20 | 20 | 500 |
20 | 2600 | 3700 | 100 | 100 | 80 | 80 | 20 | 20 | 500 |
30 | 2800 | 4800 | 100 | 100 | 80 | 80 | * | * | 600 |
40 | 3000 | 5000 | 100 | 100 | 80 | 80 | * | * | 600 |
50 | 3500 | 5200 | 120 | 100 | 80 | 80 | * | * | 600 |
60 | 3500 | 6200 | 120 | 100 | 80 | 80 | * | * | 600 |
80 | 4000 | 6400 | 150 | 120 | 80 | 80 | * | * | 600 |
100 | 4000 | 8000 | 120 | 120 | 100 | 100 | * | * | 600 |
注:1、帶*號(hào)設(shè)備采用浮球液位計(jì)。
??2、設(shè)備頂面有錐形、橢圓形,平頂形結(jié)構(gòu)。
??3、管口尺寸可由需方自定。
臥式貯罐系列表
公稱(chēng)容積M3 | Dg | L2 | L1 | a | b | c | d | e | f | G1 | G2 | 入孔 |
0.5 | 600 | 1600 | 1000 | 40 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 20 | 20 | |
1 | 800 | 1800 | 1200 | 50 | 25 | 25 | 50 | 40 | 40 | 20 | 20 | 400 |
2 | 1200 | 1800 | 1200 | 50 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 20 | 20 | 400 |
3 | 1200 | 2500 | 1900 | 50 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 20 | 20 | 400 |
4 | 1400 | 2500 | 1800 | 65 | 50 | 50 | 65 | 50 | 50 | 20 | 20 | 400 |
5 | 1400 | 3000 | 2300 | 65 | 50 | 50 | 65 | 50 | 50 | 20 | 20 | 400 |
6 | 1600 | 2700 | 1900 | 80 | 50 | 50 | 80 | 65 | 65 | 20 | 20 | 400 |
8 | 1800 | 2800 | 1900 | 80 | 65 | 65 | 80 | 65 | 65 | 20 | 20 | 400 |
10 | 1800 | 3000 | 2900 | 80 | 65 | 65 | 80 | 65 | 65 | 20 | 20 | 400 |
12 | 1800 | 4200 | 2300 | 80 | 65 | 65 | 80 | 65 | 65 | 20 | 20 | 400 |
15 | 2200 | 3600 | 2500 | 100 | 80 | 80 | 100 | 80 | 80 | 20 | 20 | 500 |
#20 | 2200 | 4800 | 3700 | 100 | 80 | 80 | 100 | 80 | 80 | 20 | 20 | 500 |
#30 | 2600 | 5000 | 3700 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | 20 | 20 | 500 |
*40 | 2600 | 6900 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | 20 | 20 | 500 | |
*50 | 2800 | 7400 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | 20 | 20 | 500 | |
*60 | 2800 | 9000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | 20 | 20 | 500 | |
*80 | 3000 | 10500 | 120 | 100 | 100 | 120 | 80 | 80 | 20 | 20 | 500 | |
*100 | 3200 | 11500 | 120 | 100 | 100 | 120 | 80 | 80 | 20 | 20 | 600 |
注:1、帶*號(hào)設(shè)備支座采用混凝土結(jié)構(gòu)。
??2、帶*號(hào)設(shè)備支座建議采用混凝土結(jié)構(gòu),塑料支架需增加支座數(shù)量。
??3、管口尺寸可由需方自定。
手機(jī)掃碼瀏覽
太倉(cāng)市興羿防腐塑料制品有限公司
聯(lián)系人:王經(jīng)理
手機(jī):13862374113
手機(jī):13862371212
電話(huà):0512-53226950
傳真:0512-53226960
郵箱:wangyi@xingyisl.com
郵箱:1026520648@qq.com
地址:江蘇省太倉(cāng)市沙溪鎮(zhèn)松南工業(yè)園